AOR, Country Rock & West Coast Vol.1 Premium Stage Turn Table 2005/3/26 
 
| No. | Name | Title | Artist |  
| 1 | hirasawa | Weight | The Band |  
| 2 | しまこ | Hotel California | Eagles |  
| 3 | Toku |   |   |  
| 4 | AKU |   |   |  
| 5 | ノム |   |   |  
| 6 | tosh |   |   |  
| 7 | ポンタ |   |   |  
| 8 | etagaki | Ventura Highway | America |  
| 9 | いくこ | It's So Easy | Linda Ronstadt |  
| 11 | まりこ | This masquerade | Carpenters |  
| 12 | Akira | Pianoman | Billy Joel |  
| 13 | すぎやん | We're All Alone | Boz Scaggs |  
| 14 | LENA | Angie Baby | Helen Reddy |  
| 15 | PEN | The Woman In Me | Shania Twain |  
| 16 | ビリトン | woodstock | Crosby Stills Nash & young |  
| 17 | はいどオ | After The Love Is Gone | Airplay |  
| 18 | えヴぃ | Up Around The Bend | Creedence Clearwater Revival |  
| 19 | satomi | At Seventeen | Janis Ian |  
| 20 | やっこさん | WHEN A MAN LOVES A WOMAN | MICHAEL BOLTON |  
| 21 | ちさと | What you won't do for love | Bobby Caldwell |  
| 22 | ぶんぶん | Hold On To The Nights | Richard Marx |  
| 23 | 鬼太郎 | oh Baby Baby | Linda Ronstadt |  
| 24 | Itchie | Foolish Heart | Steve Perry |  
| 25 | いまっち | Rikki Don't Lose That Number | Steely Dan |  
 
		 | 
	 
	 
	 |