| No | TITLE | ARTIST |
| 1 | Against All Odds(80's) | Phil Collins
|
| 2 | Sleeping Satellite(90's) | Tasmin Archer
|
| 3 | To Be With You (90's) | Mr. Big
|
| 4 | One More Try | George Michael
|
| 5 | Bette Davis Eyes(80's) | Kim Carnes
|
| 6 | ...Baby One Ome Time(90's) | Britney Spears
|
| 7 | Time After Time (80's) | Cyndi Lauper
|
| 8 | You Raise Me Up (90s〜) | Celtic Woman
|
| 9 | Puttin' on the Ritz(90's) | TACO
|
| 10 | Smells like teen spirit | Nirvana
|
| 11 | Nothing's Gonna Change My Love For You | George Benson
|
| 12 | Heaven Is A Place On Earth(80's) | Belinda Carlisle
|
| 13 | One(90's) | U2
|
| 14 | All That She Wants(90's) | Ace Of Base
|
| 15 | Two Of Hearts(80's) | StaceyQ
|
| 16 | |
|
| 17 | The loco-motion | kylie minogue
|
| 18 | my happy ending | アヴリル ラヴィーン
|
| 19 | Born To Be My Baby (80's) | Bon Jovi
|
| 20 | Tell It To My Heart (80's) | Taylor Dayne
|
| 21 | Mr. Roboto | STYX
|
| 22 | Handle With Care (80's) | Traveling Wilburys
|
| 23 | California Girls(80's) | David Lee Roth
|
| 24 | I Want It That Way | Backstreet Boys
|
| 25 | Heaven(80's) | Bryan Adams
|
| 26 | Fields Of Gold (90's) | Sting
|
| 27 | Creep | Radiohead
|
| 28 | Sick & Tired | The Cardigans
|
| 29 | びゅーてふぉーがーるず | しょーんきんぐすとん
|
| 30 | Save The Best For Last(90's) | Vanessa Williams
|
| 31 | Voices Carry(80's) | Til Tuesday
|
| 32 | You may be right(80's) | Billy Joel
|
| 33 | THE ROSE | ベッド ミドラー
|
| 34 | Kiss | Prince
|
| 35 | Invisible(00\'s) | Clay Aiken
|
| 36 | Invisible(00\'s) | Clay Aiken
|
| 37 | Love Somebody(80’s) | Rick Springfield
|
| 38 | Sweetest Thing | U2
|
| 39 | Gypsy | Fleetwood Mac
|
| 40 | |
|
| 41 | |
|
| 42 | Stairway To Heaven | Led Zeppelin
|
| 43 | |
|